OCBC NISP
(オーバーシーチャイニーズニスプ銀行)

| 国 | インドネシア |
|---|---|
| 金利 | 年率最大7.65% |
| 開設方法(郵送開設・オンライン開設) | オンライン可能 |
| 名義(個人・共同) | 個人 |
| 定期預金 最低預金額 | インドネシア:25,000,000.00(230,000円(日本円) インドネシアで口座開設をする方は、インドネシアの物価などに合わせて。インドネシア政府51%、シンガポール49%でルールが決められている。 |
| 普通預金 最低預金額 | 10,000,000.00IDR(9万円/日本円) 口座管理、定期預金(2,500万IDR、1,000万IDR以上あれば口座管理手数料なし!) なければ80円/月ほどかかる。 |
| デビットカード | デビットカード マスターカード |
| カードブランド | マスターカード |
| オンラインバンキング | 有り |
| 営業時間 | 24時間 |
| 開設時の必要書類 | パスポートのみ、キャッシュカードを受け取りにバリに渡航の必要あり |
| 日本語対応(言語) | 日本語対応のスタッフが対応 |
| 日本での入出金について | キャッシュカードでの引き出しは可能 送金代行会社にて可能 |
| 開設までの必要時間 | 2~3ヶ月 |
| マルチカレンシー | ・最大 12つの主要通貨をオンラインで直接両替が可能 ・AUD、CAD、CNH、EUR、GBP、HKD、JPY、NZD、USD 、IDR |
| ペイオフ、預金保護(日本は1,000万) | 2,000万円(2,000,000,000.00IDR) |
| 銀行口座開設数 | |
| 銀行格付け | 世界銀行格付け OCBC12位 |
| セキュリティ | ◎ |
| 銀行ロック条件(凍結条件) | 6ヶ月に1度資金を動かす(エクスチェンジ、資金移動) |
| サポート環境 | ◎ |




































インドネシアの南ジャカルタに本社を置く銀行になります。親会社であるOCBC銀行は、世界銀行ランキング12位の格付けとなっていて、世界的にも信頼される銀行のひとつ。
日本国内にいながらオンラインで口座開設を可能としており、口座開設のハードルも低いことが魅力に挙げられます。日本国内でATM等と使いたい方はデビットカードを受け取るためにインドネシアに渡航する必要がありますが、インターネットバンキングの手続き等は可能なので、十分にその力を発揮してくれます。
2000年以降、一度も経済成長が下降していないインドネシア。これから20年以上人口が増えていくと予想され、経済の拡大を見越してみると面白い成長国だと考えられます。